
Předpokládaný postup digitalizace:
| MULTIPLEX 1 – provozovatel: Česká televize | ||||||||
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Kmitočet [MHz] |
Nadmořská výška [m] |
Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
| Plzeň | Krašov | 07-2008 | 28.7.2008 | 34 | 578 | 711 | 100 | H |
| České Budějovice | Kleť | 09-2008 | 1.10.2008 | 49 | 698 | 1056 | 100 | H |
| Praha | Cukrák | 09-2008 | 1.10.2008 | 53 | 730 | 399 | 100 | H |
| Domažlice | Vraní vrch | 10-2008 | 24.10.2008 | 34 | 578 | 684 | 10 | H |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10-2008 | 30.10.2008 | 53 | 730 | 258 | 32 | V |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10-2008 | 31.10.2008 | 54 | 738 | 266 | 10 | H |
| Cheb | Zelená hora | 10-2008 | 31.10.2008 | 36 | 594 | 634 | 20 | H |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10-2008 | 31.10.2008 | 33 | 570 | 662 | 100 | H |
| Sušice | Svatobor | 17.11.2008 |
18.11.2008 |
49 | 698 | 834 | 100 | H |
| Chomutov | Jedlová hora | 30.11.2008 | 30.11.2008 | 33 | 570 | 848 | 32 | H |
| Jáchymov | Klínovec | 15.12.2008 | 14.12.2008 | 36 | 594 | 1243 | 50 | H |
| Nemanice | Vranovský vrch | 16.12.2008 | 34 | 578 | 770 | 10 W | H | |
| Vimperk | Mařský vrch | 30.06.2009 | 29.06.2009 | 49 | 698 | 895 | 20 | H |
| Jihlava | Javořice | 30.06.2009 | 29.06.2009 | 33 | 570 | 836+166 | 100 | H |
| Aš | vrch Háj | 30.06.2009 | 36 | 594 | 755 | 50 W | V | |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 30.06.2009 | 36 | 594 | 635 | 10 W | H | |
| Rotava | pod hřbitovem | 30.06.2009 | 36 | 594 | 565 | 5 W | H | |
| Kraslice | Sněžná | 02.07.2009 | 36 | 594 | 692 | 10 W | H | |
| Strašice | 31.07.2009 | 33 | 570 | 495 | 3 W | H | ||
| Albrechtice | Desná | 01.08.2009 | 43 | 650 | 830 | 100 W | H | |
| Pelechov | 01.08.2009 | 43 | 650 | 350 | 100 W | V | ||
| Votice | Mezivrata | 01.08.2009 | 31.07.2009 | 53 | 730 | 713 | 32 | H |
| Liberec | Ještěd | 01.08.2009 | 31.07.2009 | 43 | 650 | 1012 | 50 | H |
| Trutnov | Černá hora | 1.09.2009 | 31.08.2009 | 40 | 626 | 1299 | 100 | H |
| Desná III | Černá Říčka | 31.10.2008 | 33 | 570 | 810 | 1 W | V | |
| Ostrava | Hošťálkovice | 1.11.2009 | 30.10.2009 | 54 | 738 | 287 | 100 | H |
| Brno | Kojál | 1.12.2009 | 01.12.2009 | 29 | 538 | 600 | 100 | H |
| Brno - město | Barvičova | 1.12.2009 | 01.12.2009 | 29 | 538 | 305 | 10 | V |
| Brno - Hády | Hády | 1.12.2009 | 01.12.2009 | 29 | 538 | 424 | 10 | H |
| Mikulov | Děvín | 1.12.2009 | 01.12.2009 | 29 | 538 | 554 | 25 | H |
| Příbram | kopec Praha | 17.12.2009 | 29 | 538 | 862 | 1 kW | H | |
| Příbram | Březové Hory | 19.12.2009 | 29 | 538 | 555 | 10 W | H | |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 29.01.2010 | 36 | 594 | 554 | 25 W | H | |
| Nýrsko | Suchý Kámen | 26.03.2010 | 34 | 578 | 656 | 10 W | H | |
| Kamýk nad Vltavou | 31.03.2010 | 53 | 730 | 292 | 5 W | H | ||
| Pardubice | Krásné | 31.03.2010 | 29.03.2010 | 32 | 562 | 614 | 100 | H |
| Blansko | Olešná | 30.04.2010 |
29.04.2010 |
32 | 562 | 404 | 20 W | H |
| Železná Ruda | Rozvodí | 30.04.2010 | 29.04.2010 | 34 | 578 | 1159 | 10 W | H |
| Beroun | vrch Děd | 31.05.2010 |
31.05.2010 |
53 | 730 | 402 | 10 W | H |
| Tábor | Čelkovice | 31.05. 2010 | 31.05. 2010 | 53 | 730 | 420 | 5 W | H |
| Klatovy | Hůrka | 31.05. 2010 | 31.05. 2010 | 49 | 698 | 498 | 10 W | H |
| Kdyně | Koráb | 31.05. 2010 | 31.05. 2010 | 34 | 578 | 773 | 25 W | H |
| Holoubkov | 31.07.2009 | 33 | 570 | 445 | 3 W | H | ||
| Rokycany | 06.2010 | 34 | 578 | 365 | 1 W | V | ||
| Zbiroh | 05.06.2010 | 53 | 730 | 502 | 10 W | H | ||
| Frýdek-Místek | Lysá hora | 30.06.2010 | 30.06.2010 | 54 | 738 | 1313 | 25 | H |
| Jince | (u Příbrami) nad hřbitovem | 31.07.2010 | 53 | 730 | 10 W | V | ||
| Zlín | Tlustá hora | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 33 | 570 | 457 | 100 | H |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 33 | 570 | 716 | 25 | H |
| Děčín | Popovický vrch | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 33 | 570 | 20 W | H | |
| Šluknov | Vrch Pytlák | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 33 | 570 | 20 W | H | |
| Ústí nad Labem | Vaňov | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 33 | 570 | 10 W | H | |
| Velký Šenov | Ječný vrch | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 33 | 570 | 10 W | H | |
| Loučovice | Krásná Pole | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 49 | 698 | 10 W | H | |
| Týn nad Vltavou | Semenec | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 49 | 698 | 10 W | H | |
| Volary | Horní Sněžná | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 49 | 698 | 20 W | H | |
| Zdíkov | Novotných vršek | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 49 | 698 | 10 W | H | |
| Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 43 | 650 | 25 W | H | |
| Hejnice | Lázně Libverda - nad hřbitovem | 30.09.2010 | 01.10.2010 | 43 | 650 | 10 W | H | |
| Husinec | Na Vrážích | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 53 | 730 | 10 W | H | |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 53 | 730 | 10 W | H | |
| Jeseník | Praděd | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 36 | 594 | 1491 | 100 | H |
| Havlíčkův Brod | ulice Údolní | 31.10.2010 | 29.10.2010 | 32 | 562 | 10 W | H | |
| Chocerady | Komorní Hrádek | 31.10.2010 | 29.10.2010 | 53 | 730 | 5 W | H | |
| Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 31.10.2010 | 29.10.2010 | 53 | 730 | 13 W | H | |
| Sázava | Na Vlkaňáku | 31.10.2010 | 29.10.2010 | 53 | 730 | 10 W | H | |
| Třebíč | Strážný vrch | 31.10.2010 | 29.10.2010 | 33 | 570 | 5 W | H | |
| Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 31.10.2010 | 29.10.2010 | 33 | 570 | 10 W | H | |
| Svitavy | Kamenná Horka | 30.11.2010 | 13.01.2011 | 29 | 538 | 100 W | H | |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | 30.11.2010 | 30.11.2010 | 54 | 738 | 100 W | H | |
| Vsetín | Bečevná | 30.11.2010 | 30.11.2010 | 54 | 738 | 20 W | H | |
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | 30.11.2010 | 10.12.2010 | 49 | 698 | 100 W | H | |
| Náměšť nad Oslavou | ulice Zborovská | 21.12.2010 | 29 | 538 | 10 W | H | ||
| Velké Karlovice | Na Kyčerce | 21.12.2010 | 54 | 738 | 25 W | H | ||
| Zlaté Hory | Biskupská kupa | 31.01.2011 | 36 | 594 | 20 W | H | ||
| Huslenky | U Sivků | 07.02.2011 | 29 | 538 | 25 W | H | ||
| Nový Hrozenkov | Humenec | 07.02.2011 | 33 | 570 | 25 W | H | ||
| Rakovník | ulice Okružní | 28.02.2011 | 34 | 578 | 10 W | H | ||
| Boskovice | Čížovky | 28.02.2011 | 29 | 538 | 10 W | H | ||
| Letohrad | u ZD | 31.03.2011 | 28.03.2011 | 54 | 738 | 10 W | H | |
| Hronov | Jírová hora | 29.04.2011 | 36 | 594 | 10 W | H | ||
| Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 29.04.2011 | 29 | 538 | 10 W | H | ||
| Žamberk | Na Rozárce | 29.04.2011 | 36 | 594 | 16 W | H | ||
| Jiřetín po Jedlovou | Jedlová | 08.05.2011 | 43 | 650 | V | |||
| Broumov | Hvězda | 31.05.2011 | 40 | 626 | 25 W | H | ||
| Strání | Dubina | 30.05.2011 | 43 | 650 | 25 W | H | ||
| Brtnice | Rokštejnská | 07.11.2011 | 33 | 570 | 10 W | H | ||
| Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 10.11.2011 | 54 | 738 | 10 W | H | ||
| Králíky | Suchý vrch | 23.11.2011 | 43 | 650 | V | |||
| MULTIPLEX 2 – provozovatel: České Radiokomunikace | ||||||||
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Kmitočet [MHz] | Nadmořská výška [m] | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
| Brno - město | Barvičova | 10-2008 | 31.10.2008 | 40 | 626 | 305 | 10 | V |
| Brno - Hády | Hády | 10-2008 | 31.10.2008 | 40 | 626 | 424 | 10 | H |
| Praha | Cukrák | 10-2008 | 31.10.2008 | 41 | 634 | 399 | 100 | H |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 10-2008 | 31.10.2008 | 41 | 634 | 258 | 32 | V |
| Plzeň | Krašov | 10-2008 | 31.10.2008 | 48 | 690 | 711 | 100 | H |
| Domažlice | Vraní vrch | 10-2008 | 31.10.2008 | 48 | 690 | 684 | 10 | H |
| Nemanice | Vranovský vrch | 10-2008 | 31.10.2008 | 48 | 690 | 770 | 10 W | H |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 10-2008 | 31.10.2008 | 58 | 770 | 662 | 100 | H |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov | 10-2008 | 31.10.2008 | 37 | 602 | 266 | 10 | H |
| Chomutov | Jedlová hora | 12-2008 | 30.11.2008 | 58 | 770 | 850 | 32 | H |
| Mikulov | Děvín | 03-2009 | 30.03.2009 | 40 | 626 | 554 | 25 | H |
| Votice | Mezivrata | 03-2009 | 31.03.2009 | 41 | 634 | 713 | 32 | H |
| Třinec | Javorový (jen TV Barrandov) | 22.05.2009 | 22.05.2009 | 57 | 762 | 946 | 100 W | H |
| Sušice | Svatobor | 30.09.2009 | 30.09.2009 | 48 | 690 | 834 | 71 | H |
| Aš | vrch Háj | 26.11.2009 | 35 | 586 | 755 | 50 W | V | |
| Kraslice | Sněžná | 27.11.2009 | 35 | 586 | 692 | 10 W | H | |
| Mariánské Lázně | hotel Monty | 26.11.2009 | 35 | 586 | 635 | 10 W | H | |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 29.01.2010 | 35 | 586 | 554 | 25 W | H | |
| Příbram | Březové Hory | 28.02.2010 | 41 | 634 | 555 | 10 W | H | |
| Nýrsko | Suchý Kámen | 26.03.2010 | 48 | 690 | 656 | 10 W | H | |
| Rotava | pod hřbitovem | 26.03.2010 | 35 | 586 | 565 | 5 W | H | |
| Pardubice | Krásné | 31.03.2010 | 29.03.2010 | 39 | 618 | 614 | 100 | H |
| Jihlava | Javořice | 30.04.2010 | 30.04.2010 | 35 | 586 | 836+166 | 100 | H |
| Železná Ruda | Rozvodí | 30.04.2010 | 29.04.2010 | 48 | 690 | 1159 | 10 W | H |
| Beroun | vrch Děd | 31.05. 2010 | 31.05.2010 | 41 | 634 | 402 | 10 W | H |
| Tábor | Čelkovice | 31.05. 2010 | 31.05.2010 | 41 | 634 | 420 | 5 W | H |
| Klatovy | Hůrka | 31.05. 2010 | 31.05.2010 | 48 | 690 | 498 | 10 W | H |
| Kdyně | Koráb | 31.05. 2010 | 31.05.2010 | 48 | 690 | 773 | 25 W | H |
| Vimperk | Mařský vrch | 30.06.2010 | 29.03.2010 | 39 | 618 | 895 | 20 | H |
| České Budějovice | Kleť | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 39 | 618 | 1056 | 100 | H |
| Liberec | Ještěd | 31.08.2010 | 31.03.2010 | 52 | 722 | 1012 | 50 | H |
| Jince | (u Příbrami) nad hřbitovem | 30.07.2010 | 41 | 634 | 10 W | V | ||
| Cheb | Zelená hora | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 35 | 586 | 634 | 20 | H |
| Jáchymov | Klínovec | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 35 | 586 | 1243 | 50 | H |
| Trutnov | Černá hora | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 61 | 794 | 1299 | 100 | H |
| Děčín | Popovický vrch | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 58 | 770 | 20 W | H | |
| Šluknov | vrch Pytlák | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 58 | 770 | 20 W | H | |
| Ústí nad Labem | Vaňov | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 58 | 770 | 10 W | H | |
| Velký Šenov | Ječný vrch | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 58 | 770 | 10 W | H | |
| Ústí nad Labem | Vaňov | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 58 | 770 | 10 W | H | |
| Husinec | Na Vrážích | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 41 | 634 | 10 W | H | |
| Loučovice | Krásná Pole | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 39 | 618 | 10 W | H | |
| Týn nad Vltavou | Semenec | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 39 | 618 | 10 W | H | |
| Volary | Horní Sněžná | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 39 | 618 | 20 W | H | |
| Zdíkov | Novotných vršek | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 39 | 618 | 10 W | H | |
| Frýdlant v Čechách | U rozhledny | 30.09.2010 | 01.10.2010 | 52 | 722 | 25 | H | |
| Blansko | Olešná | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 39 | 618 | 20 W | H | |
| Jindřichovice pod Smrkem | Hřebenáč | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 58 | 770 | 10 W | H | |
| Brno | Kojál | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 40 | 626 | 600 | 100 | H |
| Hejnice | Lázně Libverda - nad hřbitovem | 22.10.2010 | 25 | 506 | 10 W | H | ||
| Havlíčkův Brod | ulice Údolní | 29.10.2010 | 39 | 618 | 10 W | H | ||
| Chocerady | Komorní Hrádek | 29.10.2010 | 41 | 634 | 5 W | H | ||
| Ledeč nad Sázavou | Šeptouchov | 29.10.2010 | 38 | 610 | 10 W | H | ||
| Sázava | Na Vlkaňáku | 29.10.2010 | 41 | 634 | 10 W | H | ||
| Třebíč | Strážný vrch | 29.10.2010 | 35 | 586 | 5 W | H | ||
| Velké Meziříčí | Fajtův vrch | 29.10.2010 | 38 | 610 | 10 W | H | ||
| Svitavy | Kamenná horka | 13.01.2011 | 61 | 794 | 100 W | H | ||
| Žďár nad Sázavou | Harusův kopec | 10.12.2010 | 40 | 626 | 100 W | H | ||
| Náměšť nad Oslavou | ulice Zborovská | 21.12.2010 | 40 | 626 | 10 W | H | ||
| Rakovník | ulice Okružní | 28.02.2011 | 48 | 690 | 10 W | H | ||
| Boskovice | Čížovky | 28.02.2011 | 40 | 626 | 10 W | H | ||
| Letohrad | u ZD | 31.03.2011 | 28.03.2011 | 35 | 586 | 10 W | H | |
| Žamberk | Na Rozárce | 30.04.2011 | 49 | 698 | 16 W | H | ||
| Hronov | Jírová hora | 30.04.2011 | 37 | 602 | 10 W | H | ||
| Valašské Meziříčí | Radhošť | 30.05.2011 | 37 | 602 | 100 W | H | ||
| Velké Karlovice | Na Kyčerce | 31.05.2011 | 37 | 602 | 12,5 W | H | ||
| Ústí nad Orlicí | Kubincův kopec | 31.05.2011 | 49 | 698 | 2 W | H | ||
| Ostrava | Hošťálkovice | 30.04.2011 | 01.05.2011 | 37 | 602 | 287 | 100 | H |
| Frýdek | Lysá hora | 30.04.2011 | 01.05.2011 | 37 | 602 | 1313 | 25 | H |
| Náchod | Na Vyhlídce | 30.06.2011 | 35 | 586 | 25 W | H | ||
| Jablonné nad Orlicí | Strážnice | 30.06.2011 | 37 | 602 | 10 W | H | ||
| Svitavy | Kamenná Horka | 01.07.2011 | 39 | 618 | 100 W | H | ||
| Jeseník | Praděd | 31.10.2011 | 31.10.2011 | 53 | 730 | 1491 | 100 | H |
| Zlín | Tlustá hora | 30.11.2011 | 04.11.2011 | 49 | 698 | 457 | 100 | H |
| Val. Klobouky | Ploštiny | 30.11.2011 | 04.11.2011 | 49 | 698 | 716 | 25 | H |
| MULTIPLEX 3 – provozovatel: CDG (vlastník České Radiokomunikace) | ||||||||
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Kmitočet [MHz] | Nadmořská výška [m] | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
| Praha | Strahov | vypnut | 46 | 674 | 355 | 10 | H | |
| Praha | Ládví | vypnut | 46 | 674 | 359 | 5 | H | |
| Praha | Zelený Pruh | vypnut | 46 | 674 | 265 | 4 | H | |
| Brno - Hády | Hády |
05-2008 |
15.5.2008 | 59 | 778 | 424 | 10 | H |
| Praha | Cukrák | 12-2008 | 15.12.2008 | 59 | 778 | 399 | 100 | H |
| Praha - město | Mahlerovy sady | 12-2008 | 15.12.2008 | 59 | 778 | 258 | 32 | V |
| Plzeň | Krašov | 12-2008 | 15.12.2008 | 52 | 722 | 711 | 100 | H |
| Brno - město | Barvičova | 28.02.2009 | 28.02.2009 | 59 | 778 | 305 | 10 | V |
| České Budějovice | Kleť | 31.08.2009 | 31.08.2009 | 22 | 482 | 1056 | 100 | H |
| Sušice | Svatobor | 30.09.2009 | 30.09.2009 | 52 | 722 | 834 | 100 | H |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 30.09.2009 | 30.09.2009 | 55 | 746 | 662 | 100 | H |
| Jihlava | Javořice | 30.04.2010 | 30.04.2010 | 30 | 546 | 836+166 | 100 | H |
| Zbiroh | 06.2010 | 59 | 778 | 502 | 15 W | H | ||
| Holoubkov | 06.2010 | 55 | 746 | 445 | 4 W | H | ||
| Rokycany | 06.2010 | 52 | 722 | 365 | 2 W | V | ||
| Desná III | 07.2010 | 55 | 746 | 810 | 4 W | V | ||
| Strašice | 07.2010 | 55 | 746 | 495 | 4 W | H | ||
| Trutnov | Černá hora | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 60 | 786 | 1299 | 100 | H |
| Brno | Kojál | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 59 | 778 | 600 | 100 | H |
| Jeseník | Praděd | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 51 | 714 | 1491 | 20 | H |
| Zlín | Tlustá hora | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 25 | 506 | 457 | 10 | H |
| Karlovy Vary | Tři Kříže | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 60 | 786 | 554 | 25 W | H |
| Liberec | Ještěd | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 60 | 786 | 1011 | 10 | H |
| Pardubice | Krásné - snížený výkon | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 34 | 578 | 614 | 10 | H |
| Znojmo | Kraví hora | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 49 | 698 | 309 | 25 W | H |
| Ostrava | Hošťálkovice - finální kanál, plný výkon | 12.11.2011 | 12.11.2011 | 48 | 690 | 287 | 100 | H |
| Ostrava – Slezská Ostr. | Hladnov -finální kanál, plný výkon | 12.11.2011 | 12.11.2011 | 48 | 690 | 266 | 10 | H |
| Valašské Meziříčí | Radhošť | ?? | ?? | ?? | ||||
| MULTIPLEX 4 – provozovatel: Digital Broadcasting s.r.o. (Radim Pařízek) | ||||||||
| Lokalita | Vysílač | Plánovaný termín zahájení | Skutečný termín zahájení | Kanál | Kmitočet [MHz] | Nadmořská výška [m] | Vyzářený výkon [kW] | Polarizace |
| Praha-město | Praha-ÚTB Olšanská | v provozu | 64 | 818 | 250 | 2 | H | |
| Praha-město | Praha-Krč Novodvorská | v provozu | 64 | 818 | H | |||
| Brno-město | Fakultní nemocnice Brno | v provozu | 64 | 818 | 281 | 2 | H | |
| Ostrava | 1.máje |
|
v provozu | 63 | 810 | 227 | 0,794 | H |
| Plzeň | Vodárna | 01.01.2009 | nevysílá | 63 | 810 | 439 | 6,3 | H |
| Kutná Hora | Vysoká | 01.08.2009 | nevysílá | 44 | 658 | H | ||
| Karlovy Vary | Všeborovice | 01.08.2009 | nevysílá | 45 | 666 | H | ||
| Ústí nad Labem | Krušnohor | 01.08.2009 | nevysílá | 62 | 802 | H | ||
| Písek | Nová hospoda | 01.08.2009 | nevysílá | 63,65 | 810,826 | H | ||
| Jihlava | Větrný Jeníkov - Strážník | 01.04.2010 | nevysílá | 63 | 810 | H | ||
| Olomouc | Jeremenkova | 01.06.2010 | nevysílá | 44 | 658 | H | ||
| Uherské Hradiště | Rovina | 01.06.2010 | nevysílá | 42 | 642 | H | ||
| Jablonec nad Nisou | Černá Studnice | 01.08.2010 | nevysílá | 65 | 826 | H | ||
| Chrudim | Mrákotín | 01.08.2010 | nevysílá | 45 | 666 | H | ||
| Hradec Králové | Chlum | 01.08.2010 | nevysílá | 45 | 666 | H | ||
| Ostrava | Lanová | ??? | nevysílá | 63 | 810 | H | ||
| Brno | Jana Babáka | ??? | nevysílá | 64 | 818 | 3 | H | |
| České Budějovice | ??? | nevysílá | 63,65 | 810,826 | H | |||
| Liberec | ??? | nevysílá | 65 | 826 | H | |||
| Ostrava | Hlubočec, Hůrka | ??? | nevysílá | 63 | 810 | H | ||
| Pardubice | UTB | ??? | nevysílá | 45 | 666 | H | ||
Vysílače:
Parametry sítí DVB-T:
síť 1: šířka pásma 8MHz, modulace 64 QAM, kódový poměr 2/3, vysílací mód 8k, ochranný interval 1/4, EPG ISO 6937, rozlišení 720x576
síť 2: šířka pásma 8MHz, modulace 64 QAM, kódový poměr 2/3, vysílací mód 8k, ochranný interval 1/4, EPG ISO 6937, rozlišení 720x576
síť 3: šířka pásma 8MHz, modulace 64 QAM, kódový poměr 3/4, vysílací mód 8k, ochranný interval 1/8, EPG ISO 6937, rozlišení 720x576
síť 4: šířka pásma 8MHz, modulace 64 QAM, kódový poměr 2/3, vysílací mód 8k, ochranný interval 1/4, EPG ISO 8859-2
Obsah vysílání sítí DVB-T:
síť 1 - TV: ČT 1, ČT 2, ČT 4 Sport, ČT 24
R: ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha/ČRo 6, ČRo 3 – Vltava, ČRo 4 – Radio Wave, Rádio Česko, ČRo D-dur, ČRo Leonardo
síť 2 - TV: Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, TV Barrandov
síť 3 - TV: Prima Love, Metropol TV
R: Radio Proglas
síť 4 - TV: ČT1 HDTV (1440x1080), Nova HDTV (1440x1080 MPEG4), Óčko (MPEG2 720x576)
Vysočina:
Vysílače
DVB-T přijímané na Vysočině:
Jihlava-Javořice - 33.k.síť 1, 35.k.síť 2, 30.k.síť 3
Jihlava-Strážník - 63.k.síť 4 - nevysílá
Pardubice-Krásné - 32.k.síť 1, 39.k.síť 2, 34.k. síť 3
České
Budějovice-Kleť -
Pro Vysočinu jsou dle RRC 06 zkoordinovány tyto televizní kanály pro DVB-T: 6, 28, 30, 33, 35, 42, 57, 63
Rakousko (vysílače pro dálkový příjem, horizontální polarizace)
Multiplex A (ORF1, ORF2 W, ORF2 N, ATV)
24.kanál 498 MHz Wien - Kahlenberg (484 m/n.m.)
31.kanál 554 MHz Sankt Pölten - Jauerling (960 m/n.m.)
43.kanál 650 MHz Linz - Lichtenberg (927 m/n.m.)
Multiplex B (PULS TV, ORF SPORT +, 3sat, Servus TV, ORF 3)
34.kanál 578 MHz Wien - Kahlenberg (484 m/n.m.) (vysílá navíc: Schau TV, Radio Maria)
21.kanál 474 MHz Sankt Pölten - Jauerling (960 m/n.m.)
37.kanál 602 MHz Linz - Lichtenberg (927 m/n.m.)
Multiplex C (Wien TV,N1 TV,radio Maria)
53.kanál 730 MHz Wien - Kahlenberg (484 m/n.m.)
P3tv
38.kanál 610 MHz Sankt Pölten - Jauerling (960 m/n.m.)
Parametry DVB-T Rakouska:
šířka pásma 8MHz, modulace 16 QAM, vysílací mód 2k, ochranný interval nyní používají různý: 1/4, 1/8, 1/32,
(celkový datový tok multiplexu 14,93 Mbit/s)
Německo - Hoher Bogen (nadmořská výška
42.kanál 642 MHz 25 kW (multiplex ARD) - výkon bude navýšen na 100 kW
33.kanál 570 MHz 50 kW (multiplex ZDF)
28.kanál 530 MHz 100 kW (multiplex BR)
Odkazy:
tabulka kanály a jejich kmitočty mezinárodně koordinované kanály DVB-T
mapa DVB-T vysílačů
Radiokomunikací mapa analogových
vysílačů Radiokomunikací
mapy
pokrytí jednotlivých oblastí - multiplexy 1,2,3
O webu:
Informace na tomto webu jsou většinou posbírány z různých zdrojů. Snažím se pro mne i pro Vás vybírat důležité informace o digitálním vysílání.
Podmínky hostingu mi neumožňují uvádět odkazy na jiné webové stránky. Děkuji serveru ic.cz, že mohu pro nás informace zdarma shromažďovat.
Snažím se informace podávat co nejjednodušším způsobem - proto jsem zvolil tuto formu, bez jakéhokoliv složitějšího grafického vzhledu.
Většinu informací již někdo někdy vymyslel (o časech přestavby rozhodl), a my se informace, které nás zajímají, jen snažíme společně najít,
pochopit jejich význam, utřídit si je, a pro nás nejdůležitější informace zaznamenat, případně se o ně podělit s ostatními...
Informace sháním a uveřejňuji ve svém volném čase a zdarma. Přeji si, aby informace zde uváděné byly nám všem k užitku... Petr Vikomt
![]()